A leitura de cada régua de porto, zona por zona
É o dado que o guia olha antes de dizer se vale a pena sair. Aqui está a altura da régua de cada porto e quanto ela se moveu no dia, para as doze zonas de pesca do guia.
| Zona | Nível | No dia | Dado de |
|---|---|---|---|
| Pilar Pilar | 2,54 m | ▼ baixou 4 cm | 11 de setembro de 2026 |
| Paso de Patria Paso de Patria | 4,55 m | ▼ baixou 5 cm | 11 de setembro de 2026 |
| Cerrito Cerrito | 2,05 m | ▲ subiu 5 cm | 11 de setembro de 2026 |
| Ayolas y Corredor Paraná Ayolas | 1,82 m | ▲ subiu 2 cm | 11 de setembro de 2026 |
| Ciudad del Este Ciudad del Este | 14,70 m | ▲ subiu 102 cm | 10 de setembro de 2026 |
| Encarnación y San Cosme Encarnación | 10,02 m | ▼ baixou 2 cm | 11 de setembro de 2026 |
| Villa Florida Villa Florida | 0,32 m | ▲ subiu 32 cm | 28 de fevereiro de 2025 último dado; a estação não reporta desde então |
| Villeta e Ypeka'e Villeta | 1,00 m | ▼ baixou 1 cm | 11 de setembro de 2026 |
| Asunción y Chaco'i Asunción | 0,61 m | ▼ baixou 2 cm | 11 de setembro de 2026 |
| Concepción Concepción | 1,80 m | • sem mudança | 11 de setembro de 2026 |
| Vallemí y San Lázaro Vallemi | 2,54 m | ▼ baixou 1 cm | 11 de setembro de 2026 |
| Bahía Negra y Pantanal Bahía Negra | 3,31 m | ▼ baixou 5 cm | 11 de setembro de 2026 |
Fonte: Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC), que publica a tabela uma vez por dia. meteorologia.gov.py
Pira Experience, o guia da pesca esportiva no Paraguai
[email protected]