La altura de cada regla hidrométrica, zona por zona
Es el dato que mira el guía antes de decir si conviene salir. Acá está la altura de la regla de cada puerto y cuánto se movió en el día, para las doce zonas de pesca de la guía.
| Zona | Nivel | En el día | Dato del |
|---|---|---|---|
| Pilar Pilar | 2,54 m | ▼ bajó 4 cm | 11 de septiembre de 2026 |
| Paso de Patria Paso de Patria | 4,55 m | ▼ bajó 5 cm | 11 de septiembre de 2026 |
| Cerrito Cerrito | 2,05 m | ▲ subió 5 cm | 11 de septiembre de 2026 |
| Ayolas y Corredor Paraná Ayolas | 1,82 m | ▲ subió 2 cm | 11 de septiembre de 2026 |
| Ciudad del Este Ciudad del Este | 14,70 m | ▲ subió 102 cm | 10 de septiembre de 2026 |
| Encarnación y San Cosme Encarnación | 10,02 m | ▼ bajó 2 cm | 11 de septiembre de 2026 |
| Villa Florida Villa Florida | 0,32 m | ▲ subió 32 cm | 28 de febrero de 2025 último dato, la estación no reporta desde entonces |
| Villeta e Ypeka'e Villeta | 1,00 m | ▼ bajó 1 cm | 11 de septiembre de 2026 |
| Asunción y Chaco'i Asunción | 0,61 m | ▼ bajó 2 cm | 11 de septiembre de 2026 |
| Concepción Concepción | 1,80 m | • sin cambios | 11 de septiembre de 2026 |
| Vallemí y San Lázaro Vallemi | 2,54 m | ▼ bajó 1 cm | 11 de septiembre de 2026 |
| Bahía Negra y Pantanal Bahía Negra | 3,31 m | ▼ bajó 5 cm | 11 de septiembre de 2026 |
Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC), que publica la tabla una vez por día. meteorologia.gov.py
Pira Experience, la guía de la pesca deportiva en Paraguay
[email protected]